一、QWP不鏽鋼潛水無堵塞草莓视频APP下载汚主要用途:
上海草莓操逼视频泵閥生產製造的QWP潛水泵適用於化工、石油、製藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市汙水處理廠排水係統、市政工程、建築工地等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也司用於抽送清水及帶腐蝕性介質。各行業不同工況QWP不鏽鋼潛水無堵塞草莓视频APP下载汚適用型號的選型及不同材質和配置下的價格問題歡迎致電24小時報價熱線400-6656-887谘詢2023年無堵塞草莓视频APP下载汚廠家直銷價格,同時可提供外形尺寸、安裝圖紙,結構圖紙、曲線圖譜和安裝尺寸等數據。
二、QWP潛汙泵產品簡介:
QWP潛汙泵是在引進G外先進技術的基礎上,結合G內水泵的使用特點而研製成功的新一代水泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨特效果。該係列草莓视频APP下载汚采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該草莓视频APP下载汚泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似於一截麵大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
三、QWP潛汙泵產品特點:
1.QWP潛水泵采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該草莓视频APP下载汚密封油室內設置有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要配備全自動控製櫃,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控製泵的起動與停止,不需專人看管,使用G為方便。
7.QWP潛汙泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝係統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入汙水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝係統、移動式自由安裝係統。
四、QWP潛水無堵塞草莓视频APP下载汚性能參數選型表
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
QWP25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QWP120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QWP500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
備注:以上參數選型表隻是QWP潛水無堵塞草莓视频APP下载汚的部分性能參數,如在上表中沒有找到符合貴單位要求的型號參數可以向草莓操逼视频谘詢,草莓操逼视频有專業的工程師為您提供常規產品中沒有的參數選型,更加精準的選出適合貴單位適用的潛水草莓视频APP下载汚型號產品。
在選型過程中請盡量提供以下幾項數據:1、口徑,2、流量,3、揚程或者水頭(m),4、過流材質,5、流體介質,6、介質粘稠度,7、介質是否含有顆粒,8、電機功率(KW),9、轉速(r/min),10、電壓〔V〕,11、使用環境:室內或室外,高原或平原,所處位置是否要求防爆等等,如果你對以上關於QWP潛水無堵塞草莓视频APP下载汚的選型,不同流體介質適用泵體,葉輪和機械密封等過流部件的材質及不同配置的2023價格有任何問題,請您致電我公司24小時熱線,草莓操逼视频將竭誠為您提供優質的服務。
相關產品推薦:JPWQ不鏽鋼自動攪勻潛水草莓视频APP下载汚 草莓视频APP下载汚 QW(WQ)潛水式無堵塞草莓视频APP下载汚
相關評論
潛水泵已經使用了,自從有了潛水泵,給車洗澡,給菜澆水相當的方便,再也不用接水了,之前就是湊合的過來的,天冷了,用桶接水很不方便了,有了潛水泵抽水就行了,簡單又省力,客服的服務態度很不錯,有什麽不懂的問題都可以回答的,我對這個很滿意,潛水泵的動力很大,吸水射出的揚程很遠
之前買過深井泵,這是給J裏第二次購買潛水泵,依舊好評,帶提手的汙水泵,攜帶方便,泵體是不鏽鋼的非常好,打水速度快,養殖場抽水很實用。帶浮球開關水沒了自動停機,全自動的真的是方便
機器收到了,包裝很好沒有磕碰,質量不錯,方便操作
廠J的產品和服務都是很不錯的,DY次來買,就給講解很多的關於草莓视频APP下载汚的相關知識,各種日常維護啊安裝注意事項啊,使用事項啊,等等,真是一個貼心的廠J,下次還會再來的
汙水泵已經在使用了 平方距離大概20米距離差不多 排放的水量很大 沒有出現停水現象 超越了我心裏的預估 滿意 下次有需要繼續購買